5e divisie Brassband
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 1 | “Soli Deo Gloria” – De Tike |
| 2 | “Excelsior” – Surhuizum |
| 3 | “Da Capo” – Drogeham |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 1 | “De Eendracht” – Marrum Pieter-Durk v. Jaarsveld |
| 2 | “Da Capo” – Drogeham Tjitske Roest |
| 3 | “Excelsior” – Surhuizum Willem Hoekstra |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 1 | “Soli Deo Gloria” – De Tike |
| 2 | “Excelsior” – Surhuizum |
| 3 | “Valerius” – Urk |
4e divisie Brassband
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 1 | “Concordia” – Buitenpost |
| 2 | “Soli Deo Gloria” – Rinsumageest |
| 3 | “Blaast de Bazuin” – Oude- en Nieuwebiltdijk |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 1 | “Wilhelmina” – Kollum Henryk Reurich |
| 2 | “Blaast de Bazuin” – Oude- en Nieuwebiltdijk Sjoukje Kingma-de Ruiter |
| 3 | “Pro Rege B” – Heerenveen Douwe Meindertsma |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 1 | “Soli Deo Gloria” – Rinsumageest |
| 2 | “Concordia” – Buitenpost |
| 3 | “Pro Rege B” – Heerenveen |
3e divisie Brassband
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 1 | “Gereformeerde Brassband” – Groningen |
| 2 | “TNT Brassband Apeldoorn” – Apeldoorn |
| 3 | “Apollo” – Grou |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 1 | “Gereformeerde Brassband” – Groningen Theo Halmingh |
| 2 | “Looft den Heere” – Wirdum Aldert van der Veen |
| 3 | “Apollo” – Grou Willy de Roos |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 1 | “TNT Brassband Apeldoorn” – Apeldoorn |
| 2 | “Apollo” – Grou |
| 3 | “Looft den Heere” – Wirdum |
5e divisie Fanfare
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 1 | “De Lytse Súdwesthoeke” – Stavoren / Warn |
| 2 | “Joost Wiersma B” – Jistrum |
| 3 | “Crescendo” – Idskenhuizen |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 1 | “Harmonie” – Akkrum Martsje Hoekstra |
| 2 | “Crescendo” – Idskenhuizen Saskia Hoogland |
| 3 | “De Lytse Súdwesthoeke” – Stavoren / Warns Ruurd Dijkstra / Sietske Osinga |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 1 | “De Lytse Súdwesthoeke” – Stavoren / Warns |
| 2 | “Joost Wiersma B” – Jistrum |
| 3 | “Crescendo” – Idskenhuizen |
4e divisie Fanfare
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 1 | “Euterpe” – Beetsterzwaag |
| 2 | “Hald Moed” – Oosthem |
| 3 | “De Bazuin” – Berlikum |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 1 | “Hald Moed” – Oosthem Durk Rypma |
| 2 | “Euphonia” – Wijnjewoude Freerk de Boer |
| 3 | “De Bazuin” – Berlikum |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 1 | “Hald Moed” – Oosthem |
| 2 | “Euterpe” – Beetsterzwaag |
| 3 | “De Bazuin” – Berlikum |
3e divisie Fanfare
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 1 | “Tida Kira” – Munnekezijl |
| 2 | “Hallelujah” – Anjum |
| 3 | “Beatrix” – Doezum |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 1 | “Beatrix” – Doezum Erwin Klaver |
| 2 | “Hallelujah” – Anjum Henk Jan Tilma |
| 3 | “Tida Kira” – Munnekezijl Henny Verbeek |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 1 | “Hallelujah” – Anjum |
| 2 | “Tida Kira” – Munnekezijl/Lauwerszijl |
| 3 | “Beatrix” – Doezum |