5e divisie Brassband
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 3 | “Harmonia” – Zwaagwesteinde |
| 2 | “De Lofklank B” – Ureterp |
| 1 | “Excelsior” – Surhuizum |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 3 | Drachtstercompagnie Eise Huizinga – Althoorn |
| 2 | Rottevalle Jan de Vries, Peter Bosma, Willem Bargerbos – Trombones |
| 1 | “Excelsior” – Surhuizum Jelle Hofman – Euphonium |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 3 | “Euphonia” – Top en Twel |
| 2 | “De Lofklank B” – Ureterp |
| 1 | “Excelsior” – Surhuizum |
4e divisie Brassband
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 3 | “Bernlef” – Noard Burgum |
| 2 | “Bakkum Brass” – Castricum |
| 1 | “Euphonia” – Ternaard |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 3 | “Alkmaar Brass” – Alkmaar Kees vd Weerd – Bugel |
| 2 | “Pro Rege B” – Heerenveen Wietske Seldenrust – Bugel |
| 1 | “Euphonia” – Ternaard Hendrika Groen – Alt Hoorn |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 3 | “Bernlef” – Noard Burgum |
| 2 | “Bakkum Brass” – Castricum |
| 1 | “Euphonia” – Ternaard |
5e divisie Fanfare
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 3 | “De Bazuin” – Niawier |
| 2 | “Joost Wiersma B” – Jistrum |
| 1 | “Advendo” – Morra / Lioessens |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 3 | “It Heidenskip” Jente Renema |
| 2 | “Klimop” – Berlikum Germ Dikland |
| 1 | “De Woudklank” – Noordwolde Sanne Dam |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 3 | “Klimop” – Berlikum |
| 2 | “De Woudklank” – Noordwolde |
| 1 | “Advendo” – Morra / Lioessens |
4e divisie Fanfare
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 3 | “Ons Ideaal” – Easterwierrum |
| 2 | “Oranje” – Spannum |
| 1 | “Excelsior” – Grijpskerk |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 3 | “Sancta Maria” – Ommel Saxofoon sectie |
| 2 | “Oranje” – Spannum Frans de Haan |
| 1 | “Excelsior” – Grijpskerk Gonda Veenema |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 3 | “Ons Ideaal” – Easterwierum |
| 2 | “Oranje” – Spannum |
| 1 | “Excelsior” – Grijpskerk |