5e divisie Brassband
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 3 | “De Bazuin” – Rottevalle o.l.v. Ellis Geijteman |
| 2 | “De Eendracht” – Marrum o.l.v. Jaap Hoekstra |
| 1 | “Speelt Wel” – Suawoude o.l.v. Dirk Vincken |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 3 | “Euphonia” – Oppenhuizen / Uitwellingerga Kees Lanting – Euphonium Tjeerd Hoekstra – Euphonium |
| 2 | “Speelt Wel” – Suawoude Jan-Dirk van der Meulen – Trombone Harm van der Kooi – Trombone Jan Sake Tiemersma – Bas-Trombone |
| 1 | “Excelsior B” – Zalk Margreet vd Stouwe – Althoorn |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 3 | “De Eendracht” – Marrum o.l.v. Jaap Hoekstra |
| 2 | “De Bazuin” – Rottevalle o.l.v. Ellis Geijteman |
| 1 | “Speelt Wel” – Suawoude o.l.v. Dirk Vincken |
4e divisie Brassband
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 3 | “Ere Zij God” – Damwoude o.l.v. Gerben Huizinga |
| 2 | “De Sjofaar / Lofklank B” o.l.v. Johannes Weening |
| 1 | “Backum Brass” – Castricum o.l.v. Willem van Kooi |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 3 | “SDG” – Rinsumageest Anna de Vries – Drums |
| 2 | “Backum Brass” – Castricum |
| 1 | “Halleluja” – Menaldum |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 3 | “Halleluja” – Menaldum o.l.v. Ido Kempenaar |
| 2 | “De Sjofaar / Lofklank B” o.l.v. Johannes Weening |
| 1 | “Backum Brass” – Castricum o.l.v. Willem van Kooi |
3e divisie Brassband
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 3 | “De Nije Bazun” – Britsum o.l.v. Thom Zigterman |
| 2 | “Greidebrass” – De Greidehoek o.l.v. Dirk Vincken |
| 1 | “Gloria Dei” – Gerkesklooster o.l.v. Marco Middelberg |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 3 | “Hossanah” – Leeuwarden Debbie Kwebeman – Euphonium |
| 2 | “Greidebrass” – De Greidehoek Frans de Haan & Frans de Haan – Euphonium |
| 1 | “Gloria Dei” – Gerkesklooster Oebele en Nynke van der Heide – Cornet |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 3 | “De Nije Bazun” – Britsum o.l.v. Thom Zigterman |
| 2 | “Greidebrass” – De Greidehoek o.l.v. Dirk Vincken |
| 1 | “Gloria Dei” – Gerkesklooster o.l.v. Marco Middelberg |
5e divisie Fanfare
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 3 | “Soli Deo Gloria” – Uithuizermeeden o.l.v. Sander Snip |
| 2 | “De Woudklank” – Noordwolde o.l.v. Ellis Geijteman |
| 1 | “Woldhoorn” – Tolbert o.l.v. Henk van Ras |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 3 | “Excelsior” – Donkerbroek / St. Anna Margot Booijink – Trompet |
| 2 | “De Woudklank” – Noordwolde Gerrie Schulting – Trompet |
| 1 | “Oranje” – Roden Wilco Boekhoven – Trompet |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 3 | “Oranje” – Roden o.lv. Tjeerd Barkmeijer |
| 2 | “Woldhoorn” – Tolbert o.l.v. Henk van Ras |
| 1 | “De Woudklank” – Noordwolde o.l.v. Ellis Geijteman |
4e divisie Fanfare
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 3 | “Eensgezindheid” – Tjerkwerd o.l.v. Jeanette Valkema |
| 2 | “Beemster Fanfare” – Middenbeemster o.l.v. Wim Klaver |
| 1 | “Studio” – Stiens o.l.v. Andries Kramer |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 3 | “Looft den Heer” – Boornbergum Aukje Oberman – Hoorn |
| 2 | “Beemster Fanfare” – Middenbeemster Martin Stroet – Trompet |
| 1 | “Studio” – Stiens K. Poortman – Alt Saxofon |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 3 | “De Lofstem” – Sumar o.l.v. Christina van der Bijl |
| 2 | “Looft den Heer” – Boornbergum o.l.v. Gatze Verbeek |
| 1 | “Studio” – Stiens o.l.v. Andries Kramer |
3e divisie Fanfare
| Positie | Vereniging |
|---|---|
| Verplicht werk | |
| 2 | “Excelsior – Genderen” o.l.v. Jan van de Sanden |
| 1 | “Concordia” – Wjelsryp o.l.v. Sjoerd de Boer |
| Positie | Vereniging |
| Solisten | |
| 2 | “Excelsior – Genderen” Arno van der Kolk – Bugel |
| 1 | “Concordia” – Wjelsryp Jannie Veenstra – Sopraan Saxofoon |
| Positie | Vereniging |
| Totaalprogramma | |
| 2 | “Excelsior – Genderen” o.l.v. Jan van de Sanden |
| 1 | “Concordia” – Wjelsryp o.l.v. Sjoerd de Boer |